城際間運營車改裝成CNG汽車案例
時間:2014-01-14來源:本站瀏覽次數:2970打印
我公(gong)司從2012年(nian)12月(yue)(yue)到(dao)2013年(nian)3月(yue)(yue),在(zai)(zai)河南登(deng)封市前后改裝(zhuang)了鄭州交運集團6輛(liang)(liang)35座宇通客車(che)(che),發動機(ji)為玉(yu)柴(chai)YC4G180-30和YC4G180-20,每輛(liang)(liang)車(che)(che)安裝(zhuang)7個90L北京天(tian)海(hai)鋼瓶,車(che)(che)輛(liang)(liang)每天(tian)行駛(shi)里程約300-450公(gong)里左右,車(che)(che)輛(liang)(liang)行駛(shi)路況(kuang)85%為高速,高速路上(shang)的平均時速80km/h。改裝(zhuang)后車(che)(che)輛(liang)(liang)大幅度降低了營運燃(ran)料(liao)成本,每100公(gong)里的燃(ran)料(liao)費節省率達到(dao)40%~44%。到(dao)2013年(nian)3月(yue)(yue)底止,車(che)(che)輛(liang)(liang)最早改裝(zhuang)完成至(zhi)今已(yi)運行近(jin)4個月(yue)(yue),所(suo)改車(che)(che)輛(liang)(liang)運行至(zhi)今還(huan)是“零”故障(zhang)。改裝(zhuang)后的CNG車(che)(che)輛(liang)(liang)在(zai)(zai)動力(li)性(xing)、經(jing)濟性(xing)與可靠性(xing)等(deng)都得到(dao)了此車(che)(che)專(zhuan)職司機(ji)和車(che)(che)主的好(hao)評,后期將(jiang)進行批量改裝(zhuang)。
YC4112燃用柴油與CNG經濟性對比
(根據3月下旬后統計出的氣耗平均值與用柴油的經濟性對比)
車 型 | 經 濟(ji) 性(xing) 對 比 | ||
百公里燃料消耗 (0#柴油L/100km) (燃氣:m3/100km) | 單 價(jia) (0#柴油:元 / L) (燃氣:元 / m3)
| 燃料費用
(元/100km) | |
柴油車 | 20.0 | 7.60 | 152.00 |
CNG車 | 23.1 | 3.60 | 83.16 |
備注:燃料費用是按數據統計時價(jia)格計算(suan),燃料價(jia)格是變化(hua)的(de),但表中(zhong)的(de)油氣(qi)比(bi)有(you)一定(ding)的(de)參考價(jia)值。 |
其中一款改裝車型照片
附表:2013年3月(yue)18日(ri)~4月(yue)6日(ri)加(jia)氣記錄
車 牌 號 | 加氣量(m3) | 里 程(km) | 百公里氣耗(m3) |
2013年3月18日 | |||
豫A82702 | 93.88 | 400 | 23.47 |
豫AH2173 | 105.50 | 450 | 23.45 |
豫AL6696 | 108.33 | 450 | 24.07 |
豫AL6686 | 94.44 | 400 | 23.60 |
豫AL6688 | 90.27 | 400 | 22.57 |
豫AL6660 |
|
|
|
2013年(nian)3月19日 | |||
豫A82702 | 70.83 | 300 | 23.61 |
豫AH2173 | 111.11 | 450 | 25.69 |
豫AL6696 | 95.00 | 400 | 23.75 |
豫AL6686 |
|
|
|
豫AL6688 | 70.83 | 300 | 23.61 |
豫AL6660 |
|
|
|
2013年(nian)3月20日 | |||
豫A82702 | 108.33 | 450 | 24.07 |
豫AH2173 |
|
|
|
豫AL6696 | 70.83 | 300 | 23.61 |
豫AL6686 | 106.94 | 450 | 23.76 |
豫AL6688 |
|
|
|
豫AL6660 | 71.66 | 300 | 23.88 |
2013年3月(yue)21日 | |||
豫A82702 | 106.94 | 450 | 23.76 |
豫AH2173 | 105.55 | 450 | 23.45 |
豫AL6696 | 72.77 | 300 | 24.25 |
豫AL6686 | 104.16 | 450 | 23.14 |
豫AL6688 | 56.94 | 300 | 23.37(兩天(tian)均值(zhi)) |
豫AL6660 | 73.61 | 300 | 24.53 |
2013年3月22日 | |||
豫A82702 | 106.38 | 450 | 23.64 |
豫AH2173 | 70.27 | 300 | 23.42 |
豫AL6696 | 106.66 | 450 | 23.70 |
豫AL6686 | 104.16 | 450 | 23.14 |
豫AL6688 | 68.88 | 300 | 22.96 |
豫AL6660 | 103.61 | 450 | 23.02 |
2013年3月23日 | |||
豫A82702 | 105.00 | 450 | 23.33 |
豫AH2173 | 105.83 | 450 | 23.51 |
豫AL6696 | 71.66 | 300 | 23.88 |
豫AL6686 | 102.50 | 450 | 22.77 |
豫AL6688 | 101.11 | 450 | 22.46 |
豫AL6660 | 71.38 | 300 | 23.79 |
2013年3月24日(ri) | |||
豫A82702 | 106.38 | 450 | 23.64 |
豫AH2173 | 103.62 | 450 | 23.02 |
豫AL6696 | 102.50 | 450 | 22.77 |
豫AL6686 | 104.72 | 450 | 23.27 |
豫AL6688 | 98.88 | 450 | 21.97 |
豫AL6660 | 71.11 | 300 | 23.70 |
2013年3月25日 | |||
豫A82702 | 103.66 | 450 | 23.02 |
豫AH2173 | 101.94 | 450 | 22.65 |
豫AL6696 | 103.05 | 450 | 22.90 |
豫AL6686 | 104.72 | 450 | 23.27 |
豫AL6688 | 68.05 | 300 | 22.68 |
豫AL6660 | 68.33 | 300 | 22.77 |
2013年(nian)3月26日 | |||
豫A82702 | 105.83 | 450 | 23.51 |
豫AH2173 | 101.94 | 450 | 22.65 |
豫AL6696 | 103.05 | 450 | 22.90 |
豫AL6686 | 103.61 | 450 | 23.02 |
豫AL6688 | 65.92 | 300 | 21.97 |
豫AL6660 |
|
|
|
2013年3月27日 | |||
豫A82702 | 104.16 | 450 | 23.18 |
豫AH2173 | 106.94 | 450 | 23.75 |
豫AL6696 | 102.22 | 450 | 22.71 |
豫AL6686 | 69.72 | 300 | 23.24 |
豫AL6688 | 65.27 | 300 | 21.75 |
豫AL6660 | 101.91 | 450 | 22.64 |
2013年3月(yue)28日(ri) | |||
豫A82702 | 103.05 | 450 | 22.90 |
豫AH2173 | 105.00 | 450 | 23.33 |
豫AL6696 | 103.33 | 450 | 22.96 |
豫AL6686 | 71.94 | 300 | 23.98 |
豫AL6688 | 98.88 | 450 | 21.97 |
豫AL6660 | 101.94 | 450 | 22.65 |
2013年3月29日 | |||
豫A82702 | 106.11 | 450 | 23.58 |
豫AH2173 | 102.22 | 450 | 22.71 |
豫AL6696 | 72.50 | 300 | 24.16 |
豫AL6686 | 103.61 | 450 | 23.02 |
豫AL6688 | 96.66 | 450 | 21.48 |
豫AL6660 | 101.61 | 450 | 22.58 |
2013年(nian)3月30日 | |||
豫A82702 | 104.44 | 450 | 23.20 |
豫AH2173 | 103.61 | 450 | 23.02 |
豫AL6696 | 71.38 | 300 | 23.79 |
豫AL6686 | 105.00 | 450 | 23.33 |
豫AL6688 | 67.22 | 300 | 22.40 |
豫AL6660 | 102.50 | 450 | 22.77 |
2013年3月31日 | |||
豫A82702 | 102.22 | 450 | 22.71 |
豫AH2173 |
|
|
|
豫AL6696 | 70.27 | 300 | 23.42 |
豫AL6686 | 103.88 | 450 | 23.08 |
豫AL6688 | 65.27 | 300 | 21.75 |
豫AL6660 | 106.11 | 450 | 23.58 |
2013年4月1日 | |||
豫A82702 | 104.44 | 450 | 23.20 |
豫AH2173 | 103.88 | 450 | 23.08 |
豫AL6696 | 103.05 | 450 | 22.90 |
豫AL6686 | 104.72 | 450 | 23.27 |
豫AL6688 | 66.11 | 300 | 22.03 |
豫AL6660 | 68.33 | 300 | 22.77 |
|
|
|
|
2013年4月2日 | |||
豫A82702 | 105.83 | 450 | 23.51 |
豫AH2173 | 104.72 | 450 | 23.27 |
豫AL6696 | 72.50 | 300 | 24.16 |
豫AL6686 | 70.27 | 300 | 23.45 |
豫AL6688 | 98.61 | 450 | 21.91 |
豫AL6660 | 71.11 | 300 | 23.70 |
2013年4月3日 | |||
豫A82702 | 105.83 | 450 | 23.51 |
豫AH2173 | 103.05 | 450 | 22.90 |
豫AL6696 | 71.38 | 300 | 23.79 |
豫AL6686 | 70.00 | 300 | 23.33 |
豫AL6688 | 65.27 | 300 | 21.75 |
豫AL6660 | 103.61 | 450 | 23.02 |
2013年4月4日 | |||
豫A82702 | 103.05 | 450 | 22.90 |
豫AH2173 | 103.88 | 450 | 23.08 |
豫AL6696 | 70.27 | 300 | 23.42 |
豫AL6686 | 104.16 | 450 | 23.18 |
豫AL6688 | 66.33 | 300 | 22.11 |
豫AL6660 | 71.38 | 300 | 23.79 |
2013年4月5日 | |||
豫A82702 | 105.00 | 450 | 23.33 |
豫AH2173 | 103.33 | 450 | 22.96 |
豫AL6696 | 69.72 | 300 | 23.24 |
豫AL6686 | 72.50 | 300 | 24.16 |
豫AL6688 | 65.00 | 300 | 21.66 |
豫AL6660 | 103.61 | 450 | 23.02 |
2013年4月6日 | |||
豫A82702 | 105.83 | 450 | 23.51 |
豫AH2173 | 104.44 | 450 | 23.20 |
豫AL6696 | 104.16 | 450 | 23.14 |
豫AL6686 | 103.33 | 450 | 22.96 |
豫AL6688 | 98.50 | 450 | 21.88 |
豫AL6660 | 93.88 | 450 | 23.08 |
注:豫AL6688車所用的(de)發動(dong)機改裝套(tao)件(jian)是(shi)進行了優化的(de)系統(tong)。
- 上一篇<< 新疆地區批量改裝
- 下一篇<< 無 了解更多 新聞資訊 >>>